歡迎您,來(lái)到天津萬(wàn)寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 易福門(mén)溫度變送器 TA3155全新現(xiàn)貨 Product category
易福門(mén)溫度變送器 TA3155全新現(xiàn)貨
溫度變送器; 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), ); 模擬信號(hào); 面板安裝長(zhǎng)度 EL 200 mm; 測(cè)量范圍 -50...150 °C / -58...302 °F; 抗壓強(qiáng)度 400 bar; G 1/4 外螺紋; M12 接插件
整體溫度測(cè)量范圍內(nèi)精準(zhǔn)度高
工作溫度范圍大
的動(dòng)態(tài)反應(yīng)時(shí)間和極短的通電延遲時(shí)間
堅(jiān)固不銹鋼外殼,可提供 的耐壓力
高防護(hù)等級(jí),用于移動(dòng)機(jī)器的需求
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
| 面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 200 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
| 測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), ) | ||||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 400 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 分辨率 | |||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 1092 | ||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 155.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 18.8 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
| 面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 200 | ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 | ||||
| 易福門(mén)溫度變送器 TA3155全新現(xiàn)貨 | |||||